| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | 🏆 Champion |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | UCL |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | UCL |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | UCL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | UEL |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | UEL |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | UECL |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 16 | Nottm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | ⬇ Relégation |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | ⬇ Relégation |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | ⬇ Relégation |
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 34 | 24 | 6 | 4 | 74 | 29 | +45 | 76 | 🏆 Champion |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 8 | 4 | 66 | 35 | +31 | 70 | UCL |
| 3 | Lille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | UCL |
| 4 | OL | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | UCL |
| 5 | OM | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | UEL |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | UEL |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | UECL |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
| 9 | Toulouse FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 45 | |
| 10 | FC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | |
| 14 | Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
| 15 | AJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
| 16 | OGC Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 17 | FC Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 | ⬇ Relégation |
| 18 | FC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | ⬇ Relégation |
Le rendez-vous attendu de la saison ! Arsenal envoie son gardien David Raya disputer la finale de la Ligue des Champions. Un conte de fées pour le gardier qui a débuté en non-league avec Southport il y a 12 ans. L'histoire d'une ascension exceptionnelle du football non-liguer au plus haut niveau européen.
Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool en fin de contrat, libre de tout transfert. Un coup dur pour les Reds qui perdent un pilier défensif clé.
Lionel Messi représentera l'Argentine lors de sa sixième Coupe du Monde mondiale. Un record historique qui souligne la longévité exceptionnelle du joueur.
Before the World Cup, Volpato makes the switch from Italy to Australia, boosting the Socceroos' squad for the tournament.
Le sélectionneur des USA, Mauricio Pochettino, aurait eu des pourparlers avec l'AC Milan pour un éventuel retour en Serie A.
Declan Rice, Bunny Shaw et Derek McInnes parmi les lauréats des BBC Football Awards. Une soirée qui récompense les meilleures performances de la saison.
Club insolite : Torreense jouera la Coupe Europa tout en évoluant en deuxième division portugaise, suite à sa victoire en Coupe du Portugal.
Josh Kroenke révèle que la période COVID a donné à Mikel Arteta l'espace nécessaire pour reconstruire Arsenal. Un aveu qui valide la vision de l'entraîneur espagnol.
Le FC Barcelone étudierait un transfert pour le défenseur Hincapie. Une affaire à suivre dans les prochains jours.
Jamie McGrath s'attend à ce que la controverse autour des matchs en Israël s'intensifie après une protestation avec des balles de tennis.
Arsenal remporte la Premier League 2025-26 avec 85 points, devançant Manchester City de 7 points. Mikel Arteta confirme la montée en puissance entamée pendant la période COVID. David Raya, héros du jour, sera au rendez-vous pour la finale de Ligue des Champions.
Le Paris SG conserve son titre de Ligue 1 avec 76 points en 34 journées. Lens réalise une saison surprise avec 70 points, terminant à seulement 6 points du champion. Marseille et Lyon se disputent la 5ème place pour l'Europa League.
Lionel Messi confirmera sa participation à sa 6ème Coupe du Monde avec l'Argentine. Un record absolu dans l'histoire du football.
Volpato fait le switch de l'Italie à l'Australie avant le mondial, renforçant le groupe australien.
Pochettino, sélectionneur des USA, serait en discussions avec l'AC Milan pour un retour en Italie.